■物件概要
価格 | 730万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町西和田 区画整理地 仮換地:16街区8画地 |
土地面積 | 242.51㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 従前地地目:田 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路状況 | 西6m公道 9.97m接道 |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 徒歩10分 |
備考 | ・現況:更地 ・農地法第5条の届出が必要となります。 ・上下水道取出工事別途です。 ・媒介物件につき、仲介手数料がかかります。 |
【土地】
[物件名]霞ヶ関北5丁目 46.2坪 ~ 霞ヶ関駅&的場駅 2駅利用可 ~
[金額]2,200万円 ★引渡済★
■物件概要
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 川越市霞ヶ関北5丁目20-8 |
土地面積 | 153㎡(46.2坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
道路状況 | 南西 4m公道 12m接道 |
交通 | JR川越線/的場駅 徒歩17分 東武東上線/霞ヶ関駅 徒歩18分 |
備考 | 現況有姿でのお取引となります。 即お引渡しできます。 媒介物件につき、手数料がかかります。 |
【土地】
[物件名]越生町越生東 55.5坪 ~越生駅 徒歩1分~
[金額] 880万円 ★お引渡し完了★
★参考プランでの返済例
土地価格 880万円(上下水取出済)
建物価格 1,795万円(延面積 32坪・付加断熱仕様(外断熱+吹付断熱)・外部壁厚185mm)
総額 2,675万円(税込)
変動金利 0.625%
返済期間 35年
上記で算出しますと・・・月々 70,926円
■物件概要
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町越生東3丁目1-16 |
土地面積 | 184.20㎡(約55.5坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路状況 | 北西 6m公道 約11.51m接道 |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 徒歩1分 |
備考 | ・建築条件付売地とは・・・土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主と、建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に、建築請負契約を締結しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しします。 ・上下水道、ガス引込あり。 |
【土地】
[物件名]越生町如意 48.9坪 ~越生駅 徒歩13分~
[金額]88万円
■物件概要
価格 | 88万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町如意968-23 |
土地面積 | 161.50㎡(48.9坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路状況 | 南 4m道路 12.8m接道 |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 徒歩13分 |
備考 | 都市計画法34条11号区域 媒介物件につき、手数料がかかります。 |
■物件概要
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町黒山611-1 他10筆 |
土地面積 | 6,317㎡(1,914坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野・山林 |
都市計画 | 区域外 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
道路状況 | 4~6m道路 200m以上接道(集成図参照) |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 車13分 |
備考 | 現況有姿でのお取引となります。 媒介物件につき、手数料がかかります。 掲載写真は、取得時に撮影したものです。現況は草木が茂っています。 |
【賃貸アパート】
[物件名]神明コーポ
[家賃] 102号室:★賃貸中★ 202号室:40,000円 201号室:42,000円(角部屋)
point:駅歩6分の立地
■物件概要
家賃 | 102号室:★賃貸中★ 202号室:40,000円(駐車場1台付) 201号室:42,000円( 〃 ) ★角部屋 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町越生東3-4-6 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 約39.75㎡ |
築年 | 平成5年築(築26年) |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | なし |
管理費 | なし |
交通 | 東武越生線/JR八高線/越生駅 徒歩6分 |
備考 | 媒介物件のため仲介手数料がかかります。 |