モデルプラン外観イメージパース
モデルプラン内観イメージパース
■物件概要
価格 | C区画:750万円 D区画:800万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町越生東5丁目4-6の一部 |
土地面積 | C区画:178.72㎡(54坪) D区画:176.87㎡(53.5坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 (農地法第5条届出要) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
道路状況 | C区画:南東6m公道 11.02m接道 D区画:南東6m公道 約10m接道 北東6m公道 約15m接道 |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 徒歩9分 |
備考 | 現況有姿でのお取引となります。 机上分筆での面積となっています。 D区画のみ、上下水道取出済みです。 建物工事は、弊社にて承ります。 媒介物件につき、手数料がかかります。 |
【土地】
[物件名]越生町如意 約44坪 ☆北西角地☆
[金額]100万円
駅から徒歩圏内の、閑静な住宅地!
■物件概要
価格 | 100万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町如意587-26 |
土地面積 | 146.66㎡(44.3坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路状況 | 北 約4m道路 約9m接道 西 約4m道路 約7m接道 |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 徒歩10分 |
備考 | 越生町空き家バンク制度登録物件 現況有姿でのお取引となります 都市計画法34条11号区域 媒介物件につき、手数料がかかります。 |
【土地】
[物件名]越生町越生東5丁目【B区画】 70坪 ~越生駅 徒歩8分~ ★引渡済★
[金額]900万円
point 土地区画整理地内、閑静な住宅街
☆返済例・参考プランへ
■物件概要
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町越生東5丁目4-6の一部 |
土地面積 | 231.58㎡(70坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 (農地法第5条届出要) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
道路状況 | 北東6m公道 10.5m接道 |
交通 | JR八高線・東武越生線/越生駅 徒歩8分 |
備考 | 現況有姿でのお取引となります。 机上分筆で面積となっています。 上下水道取出工事別途です。 建物工事は、弊社でも承る事も出来ます。 媒介物件につき、手数料がかかります。 |
【賃貸アパート】
[物件名]神明コーポ
[家賃] 201号室:42,000円(角部屋) 202号室:39,000円 203号室:40,000円(角部屋)
point:駅歩6分の立地
※図面と現況に違いがある場合、現況優先とします。
■物件概要
家賃 | 201号室:42,000円(駐車場1台付) ★角部屋★ 202号室:39,000円( 〃 ) 203号室:40,000円( 〃 ) ★角部屋★ |
---|---|
所在地 | 入間郡越生町越生東3-4-6 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 約39.75㎡ |
築年 | 平成5年築(築28年) |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | なし |
管理費 | なし |
交通 | 東武越生線/JR八高線/越生駅 徒歩6分 |
備考 | 媒介物件のため仲介手数料がかかります。 |